Leerdammer Belegen
De uitgesproken variant van de Original die de echte kaaskenner vervult van enthousiasme door zijn intens-hartige smaak.
- Lactosevrij (dat wil zeggen minder dan 0,01% lactose)
- Rijk aan Calcium
- Geschikt voor vegetariërs
- Zonder toevoeging van conserveermiddelen
Ingrediënten
Gepasteuriseerde melk, zout, zuursel (bevat melk), vegetarisch stremsel.
Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 150g) | Per portie (Per plak à 20g) |
---|---|---|
Energiewaarden | 1530 kJ – 368 kcal | 383 kJ – 92 kcal |
Vet | 30 g | 7,5 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 20 g | 5 g |
Koolhydraten | < 0,01 g | < 0,01 g |
- waarvan suikers | < 0,01 g | < 0,01 g |
Eiwit | 24,5 g | 6,1 g |
Zout | 1,9 g | 0,48 g |
Calcium | 850 mg (106%*) | 213 mg (27%*) |
*: van de Referentie Inname |
Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 150g) |
---|---|
Energiewaarden | 1530 kJ – 368 kcal |
Vet | 30 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 20 g |
Koolhydraten | < 0,01 g |
- waarvan suikers | < 0,01 g |
Eiwit | 24,5 g |
Zout | 1,9 g |
Calcium | 850 mg (106%*) |
*: van de Referentie Inname |
Voedingswaarden | Per portie (Per plak à 20g) |
---|---|
Gewicht | 25 |
Energiewaarden | 383 kJ – 92 kcal |
Vet | 7,5 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 5 g |
Koolhydraten | < 0,01 g |
- waarvan suikers | < 0,01 g |
Eiwit | 6,1 g |
Zout | 0,48 g |
Calcium | 213 mg (27%*) |
*: van de Referentie Inname |