Leerdammer Lightlife
Dankzij LEERDAMMER® Lightlife kan ook de bewuste fijnproever genieten van de mild-nootachtige LEERDAMMER® smaak. LEERDAMMER® Lightlife bevat 38% minder vet dan LEERDAMMER® Original.
- Lactosevrij (dat wil zeggen minder dan 0,01% lactose)
- Rijk aan Calcium
- Geschikt voor vegetariërs
Ingrediënten
Gepasteuriseerde melk, zout, zuursel (bevat melk), vegetarisch stremsel ; in de korst: kleurstof annatto, conserveermiddel natamycine.
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 12000g) |
|---|---|
| Energiewaarden | 1160 kJ – 277 kcal |
| Vet | 17 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 11,5 g |
| Koolhydraten | < 0,01 g |
| - waarvan suikers | < 0,01 g |
| Eiwit | 31 g |
| Zout | 1,7 g |
| Calcium | 990 mg (124%*) |
| *: van de Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 12000g) |
|---|---|
| Energiewaarden | 1160 kJ – 277 kcal |
| Vet | 17 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 11,5 g |
| Koolhydraten | < 0,01 g |
| - waarvan suikers | < 0,01 g |
| Eiwit | 31 g |
| Zout | 1,7 g |
| Calcium | 990 mg (124%*) |
| *: van de Referentie Inname |