Leerdammer Original
Deze populaire klassieker, met zijn mild-nootachtige smaak, weet sinds 1978 iedereen te overtuigen. LEERDAMMER® Original is een onweerstaanbaar genot voor de hele familie en voor iedere gelegenheid.
- Lactosevrij (dat wil zeggen minder dan 0,01% lactose)
- Rijk aan Calcium
- Geschikt voor vegetariërs
- Zonder toevoeging van conserveermiddelen
Ingrediënten
Gepasteuriseerde melk, zout, zuursel (bevat melk), vegetarisch stremsel.
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 150g) | Per portie (Per plak à 20g) |
|---|---|---|
| Energie | 1460 kJ – 352 kcal | 292 kJ – 70 kcal |
| Vet | 27,5 g | 5,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 18,5 g | 3,7 g |
| Koolhydraten | < 0,01 g | < 0,01 g |
| - waarvan suikers | < 0,01 g | < 0,01 g |
| Eiwit | 26 g | 5,2 g |
| Zout | 1,5 g | 0,3 g |
| Calcium | 860 mg (108%*) | 172 mg (22%*) |
| *: van de Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 150g) |
|---|---|
| Energiewaarden | 1460 kJ – 352 kcal |
| Vet | 27,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 18,5 g |
| Koolhydraten | < 0,01 g |
| - waarvan suikers | < 0,01 g |
| Eiwit | 26 g |
| Zout | 1,5 g |
| Calcium | 860 mg (108%*) |
| *: van de Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per portie (Per plak à 20g) |
|---|---|
| Gewicht | 25 |
| Energie | 292 kJ – 70 kcal |
| Vet | 5,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 3,7 g |
| Koolhydraten | < 0,01 g |
| - waarvan suikers | < 0,01 g |
| Eiwit | 5,2 g |
| Zout | 0,3 g |
| Calcium | 172 mg (22%*) |
| *: van de Referentie Inname |