Leerdammer Lightlife
Dankzij LEERDAMMER® Lightlife kan ook de bewuste fijnproever genieten van de mild-nootachtige LEERDAMMER® smaak. LEERDAMMER® Lightlife bevat 38% minder vet dan LEERDAMMER® Original.
- Lactosevrij (dat wil zeggen minder dan 0,01% lactose)
- Rijk aan Calcium
- Geschikt voor vegetariërs
- Zonder toevoeging van conserveermiddelen
Ingrediënten
Gepasteuriseerde melk, zout, zuursel (bevat melk), vegetarisch stremsel.
Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 150g) | Per portie (Per plak à 20g) |
---|---|---|
Energie | 1094 kJ – 262 kcal | 219 kJ – 52 kcal |
Vet | 16 g | 3,2 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 10,5 g | 2,1 g |
Koolhydraten | < 0,01 g | < 0,01 g |
- waarvan suikers | < 0,01 g | < 0,01 g |
Eiwit | 29,5 g | 5,9 g |
Zout | 1,5 g | 0,30 g |
Calcium | 950 mg (119%*) | 190 mg (24%*) |
*: van de Referentie Inname |
Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 150g) |
---|---|
Energiewaarden | 1094 kJ – 262 kcal |
Vet | 16 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 10,5 g |
Koolhydraten | < 0,01 g |
- waarvan suikers | < 0,01 g |
Eiwit | 29,5 g |
Zout | 1,5 g |
Calcium | 950 mg (119%*) |
*: van de Referentie Inname |
Voedingswaarden | Per portie (Per plak à 20g) |
---|---|
Gewicht | 20 |
Energiewaarden | 219 kJ – 352 kcal |
Vet | 3,2 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 2,1 g |
Koolhydraten | < 0,01 g |
- waarvan suikers | < 0,01 g |
Eiwit | 5,9 g |
Zout | 0,30 g |
Calcium | 190 mg (24%*) |
*: van de Referentie Inname |