Leerdammer Jong Belegen Lightlife
Leerdammer Jong Belegen Lightlife is een heerlijke Nederlandse 35+ kaas met een onweerstaanbare zoete, nootachtige smaak in elke hap. Deze uit Nederland afkomstige kaas van weidemelk ontwikkelt tijdens zijn rijping zijn unieke smaak en zachte textuur. Heerlijk genieten, maar dan met minder vet!
- Lactosevrij (lactosegehalte < 0,01g/100).
- Gemaakt van weidemelk
- Rijk aan Calcium
- Geschikt voor vegetariërs
- Bevat geen toegevoegde conserveringsmiddelen
Ingrediënten
melk, zout, zuurselmelk, vegetarisch stremsel.
Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 150g) | Per portie (Per plak à 20g) |
---|---|---|
Energie | 1160 kJ – 279 kcal | 232 kJ – 56 kcal |
Vet | 18.5 g | 3,7 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 12,5 g | 2,5 g |
Koolhydraten | < 0,01 g | < 0,01 g |
- waarvan suikers | < 0,01 g | < 0,01 g |
Eiwit | 28 g | 5,6 g |
Zout | 1,7 g | 0,34 g |
Calcium | 930 mg (119%*) | 186 mg (23%*) |
*: van de Referentie Inname |
Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 150g) |
---|---|
Energiewaarden | 1094 kJ – 262 kcal |
Vet | 16 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 10,5 g |
Koolhydraten | < 0,01 g |
- waarvan suikers | < 0,01 g |
Eiwit | 29,5 g |
Zout | 1,5 g |
Calcium | 950 mg (119%*) |
*: van de Referentie Inname |
Voedingswaarden | Per portie (Per plak à 20g) |
---|---|
Gewicht | 20 |
Energiewaarden | 219 kJ – 352 kcal |
Vet | 3,2 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 2,1 g |
Koolhydraten | < 0,01 g |
- waarvan suikers | < 0,01 g |
Eiwit | 5,9 g |
Zout | 0,30 g |
Calcium | 190 mg (24%*) |
*: van de Referentie Inname |