Deze populaire klassieker, met zijn mild-nootachtige smaak, weet sinds 1978 iedereen te overtuigen. LEERDAMMER® Original is een onweerstaanbaar genot voor de hele familie en voor iedere gelegenheid.
Gepasteuriseerde melk, zout, zuursel (bevat melk), vegetarisch stremsel ; in de korst: kleurstof annatto, conserveermiddel natamycine.
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 250g) | Per portie (Per 30g) |
|---|---|---|
| Energie | 1477 kJ – 356 kcal | 443 kJ – 107 kcal |
| Vet | 27,5 g | 8,3 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 18,5 g | 5,6 g |
| Koolhydraten | < 0,01 g | < 0,01 g |
| - waarvan suikers | < 0,01 g | < 0,01 g |
| Eiwit | 27 g | 8,1 g |
| Zout | 1,5 g | 0,45 g |
| Calcium | 850 mg (106%*) | 255 mg (32%*) |
| *: van de Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 250g) |
|---|---|
| Energiewaarden | 1477 kJ – 356 kcal |
| Vet | 27,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 18,5 g |
| Koolhydraten | < 0,01 g |
| - waarvan suikers | < 0,01 g |
| Eiwit | 27 g |
| Zout | 1,5 g |
| Calcium | 850 mg (106%*) |
| *: van de Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per portie (Per 30g) |
|---|---|
| Gewicht | 30 |
| Energie | 443 kJ – 107 kcal |
| Vet | 8,3 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 5,6 g |
| Koolhydraten | < 0,01 g |
| - waarvan suikers | < 0,01 g |
| Eiwit | 8,1 g |
| Zout | 0,45 g |
| Calcium | 255 mg (32%*) |
| *: van de Referentie Inname |